到達宜蘭轉運站後
接著到轉運站外的公車站牌尋找前往金六結的公車路線~
後來發現其實在宜蘭轉運站一和二的路線其實是差不多的!
搭乘路線:葛瑪蘭客運771[慈安路-金六結]
搭乘日期:2020.03.06
上車站:宜蘭轉運站一
下車站:金六結
車號:379-FQ
票價:15元
車程: 22分鐘
| 站名 | 時間 | 上車人數 | 下車人數 | 總人數 |
| 宜蘭轉運站一 | 14:18 | 1 | 0 | 1 |
| 宜蘭轉運站二 | 14:19 | 0 | 0 | 1 |
| 宜蘭後火車站 | 14:20 | 1 | 0 | 2 |
| 陽大醫院 | 14:23 | 0 | 0 | 2 |
| 綠九市場 | 14:27 | 0 | 0 | 2 |
| 仁愛醫院 | 14:28 | 0 | 0 | 2 |
| 宜蘭自來水公司 | 14:29 | 0 | 0 | 2 |
| 蘭陽女中 | 14:30 | 0 | 0 | 2 |
| 宜蘭大學 | 14:32 | 0 | 0 | 2 |
| 復興國中 | 14:34 | 0 | 0 | 2 |
| 文化中心 | 14:34 | 0 | 0 | 2 |
| 宜中路 | 14:35 | 0 | 0 | 2 |
| 女中路三段一 | 14:36 | 0 | 0 | 2 |
| 女中路三段二 | 14:37 | 0 | 1 | 1 |
| 七結 | 14:39 | 0 | 0 | 1 |
| 金六結 | 14:40 | 0 | 1 | 0 |
沒有留言:
張貼留言